Com experiência em mais de 40 anos na fabricação de suportes para resistências elétricas, a Refratários Cumbica se tornou a principal fabricante e fornecedora de diversos tipos e modelos destes Suportes, as caracteristicas que nos diferenciam são a ótima resistência ao choque térmico, o baixo teor Fe2O3, a ótima resistência mecânica e a alta rigidez dielétrica.
CÓDIGO | C1 | C | L1 | L | E | ø DO CANAL | QUANTIDADE DE CANAIS | CANAL ABERTO OU FECHADO | |
RC.115 | - | 200 | 290 | 240 | 60 | 22 | 6 | ABERTO | 4,9 |
RC.146 | - | 203 | 364 | 314 | 60 | 22 | 8 | ABERTO | 6,75 |
RC.166 | - | 458 | 330 | 274 | 36 | 13 | 10 | ABERTO | 8,15 |
RC.167 | - | 200 | 360 | 310 | 65 | 30 | 6 | ABERTO | 6,25 |
RC.168 (U) | - | 315 | - | 210 | 45 | 20 | 6 | ABERTO | 3,45 |
RC.183 (Q) | - | 215 | - | 364 | 85 | 35 | 6 | ABERTO |
|
RC.186 | - | 270 | 220 | 186 | 30 | 15 | 8 | ABERTO | 2,4 |
RC.187 | - | 370 | - | 275 | 36 | 19 | 10 | ABERTO | 4,8 |
RC.110 | - | 210 | - | 245 | 68 | 38 | 4 | ABERTO | 7,6 |
RC.112 | - | 200 | - | 200 | 65 | 32 | 4 | ABERTO |
|
RC.112 | - | 200 | 250 | 200 | 65 | 32 | 4 | ABERTO |
|
RC.313 | - | 500 | - | 400 | 50 | 13,5 | 12 | ABERTO |
|
RC.114 | - | 200 | - | 310 | 65 | 35 | 6 | ABERTO |
|
RC.111 | - | 210 | 348 | 285 | 68 | 18 | 4 | ABERTO |
|
RC.113 | - | 255 | 310 | 281 | 65 | 28 | 6 | ABERTO | 7,75 |
RC.146-1 | - | 218 | 392 | 338 | 35 | 28 | 8 | ABERTO |
|
RC.302 | - | 200 | 440 | 400 | 63 | 30 | 8 | ABERTO | .... |
RC.2274 | 0 | 300 | - | 235 | 20 | 10 | 14 | FECHADO | 2,25 |
RC.2274/1 | - | 400 | - | 235 | 20 | 10 | 14 | FECHADO | 2,8 |
RC.195 | - | 240 | 330 | 293 | 41 | 17 | 12 | ABERTO | 4,8 |
RC.315 | - | 300 | 540 | 500 | 50 | 25 | 12 | ABERTO | 12,45 |
RC.157 (I) (U) | - | 260 | - | 305 | 50 | 25 | 6 | ABERTO | 5,55 |
RC.147 | - | 200 | 440 | 390 | 60 | 24 | 10 | ABERTO | 8,4 |
RC.316 (U) | - | 25 | - | 605 | 60 | 30 | 8 | ABERTO |
|
RC.1495-3 | 485 | 411 | - | 235 | 40 | 16 | 9 | ABERTO | 6,4 |
RC.326 | - | 258 | - | 80 | 21 | 11 | 4 | ABERTO | .... |
RC.158 | - | 240 | 250 | 214 | 45 | 22 | 6 | ABERTO | 3,6 |
RC.202 | - | 328 | 207 | 152 | 16 | 8 | 14 | FECHADO | 1,3 |
RC.315 | - | 300 | 540 | 500 | 50 | 25 | 12 | ABERTO | 12,5 |
RC.323 | - | 525 | - | 300 | 65 | 32 | 4 | ABERTO |
|
RC.1495-1 | 345 | 305 | - | 247 | 39 | 17 | 11 | ABERTO | 3,7 |
RC.1495-2 | 385 | 345 | - | 247 | 39 | 17 | 11 | ABERTO | 4,6 |
RC.190 (U) | - | 195 | - | 150 | 60 | 22 | 3 | ABERTO | ... |
RC.324 | - | 510 | 436 | 406 | 21 | 11 | 20 | FECHADO | 13,75 |
RC.327 | - | 300 | 542 | 502 | 47 | 20 | 12 | ABERTO | 13 |
RC.328 | - | 400 | - | 400 | 35 | 15 | 1 | ABERTO | ... |
RC.184 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,9 |
RC.185 | - | 479 | - | 163 | 35 | 16 | 6 | ABERTO | 3,75 |
RC.192 | - | 240 | - | 205 | 45 | 22 | 4 | ABERTO | 3,85 |
RC.329 | - | 675 | - | 280 | 60 | 21 | 8 | ABERTO | 18,5 |
RC.330 | 615 | 594 | - | 265 | 50 | 32 | 6 | ABERTO | 8,8 |
RC.334 | - | 402 | 230 | 200 | 26 | 10.5 | 10 | FECHADO |
|
Obs. Possuímos muitos outros modelos e dimensões não catalogados nesta lista, também possuímos um setor especial que desenvolve em especial conforme sua necessidade. Entre em contato agora mesmo com um de nossos consultores técnicos e apresente sua necessidade ou projeto.
Após anos de estudo e desenvolvimento a Refratários Cumbica desenvolveu um material especial para seus Suportes de Resistência, a Silimanita de Alta Densidade, pois neste material conseguimos reunir todas as características necessárias para a alta performance de nossos suportes, são elas:
Legenda | |||
C1 | Comprimento com as abas | E | Espessura |
C | Comprimento do canal | (U) | Canal perfil em "U" |
L1 | Largura com as abas | (I) | Canal inclinado |
L | Largura sem as abas | (Q) | Canal quadrado |